常用橡塑護(hù)套線纜特性一覽表
特性 | 名稱 | |||||||||
橡皮護(hù)套 | 聚氯乙烯護(hù)套 | 聚乙烯護(hù) 套 | 聚酰胺護(hù) 套 | 聚四氟乙烯護(hù) 套 | ||||||
一般 | 氯丁 | 柔軟 | 硬質(zhì) | |||||||
機(jī)械強(qiáng)度 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 良 |
耐磨性 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 可 | 可 | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 |
柔軟性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) | 可 | 良 |
彈性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 可 | 可 |
耐寒性 | 良 | 良 | 良 | 可 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) | 可 | 優(yōu) |
耐熱性 | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 可 | 可 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) |
阻燃性 | 差 | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | 優(yōu) | 差 | 良 | 優(yōu) |
耐藥性 | 良 | 良 | 優(yōu) | 良 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐油性 | 差 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) |
透過性 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 優(yōu) | 可 | 優(yōu) |
耐氣候性 | 可 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 | 良 | 良 | 可 | 可 | 優(yōu) |
防生物性 | 可 | 可 | 可 | 差 | 差 | 差 | 優(yōu) | 差 | 良 | 可 |
注1:橡塑護(hù)套性能與材料配方及加工工藝密切相關(guān),每一性能又可能有許具體項(xiàng)目,此表僅可作為一般參考。有關(guān)橡膠和塑料的復(fù)合物或二元及二元以上的共聚物,在某些性能上有較大的提高,但作為電纜護(hù)套應(yīng)用還比較少,未予列入。 注2:摘自《電線電纜手冊》*卷 第1046頁。 |